HockeyDream Futur ligue #1
Salut,

Le mode Be a Pro est terminé je vous invite à BIEN LIRE les réglements et la charte de points qui se trouvent ici :

http://hockeydream.forumgratuit.fr/be-a-pro-f27/explication-du-projet-t128.htm
http://hockeydream.forumgratuit.fr/be-a-pro-f27/chartes-des-points-t127.htm

Si vous avez la moindre question j'ai crée un sujet à cet effet.
Jf
HockeyDream Futur ligue #1
Salut,

Le mode Be a Pro est terminé je vous invite à BIEN LIRE les réglements et la charte de points qui se trouvent ici :

http://hockeydream.forumgratuit.fr/be-a-pro-f27/explication-du-projet-t128.htm
http://hockeydream.forumgratuit.fr/be-a-pro-f27/chartes-des-points-t127.htm

Si vous avez la moindre question j'ai crée un sujet à cet effet.
Jf
HockeyDream Futur ligue #1
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


LIgue de hockey simulé pour les fans de hockey!! Amusez vous et soyez actifs!!!
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Voir le deal

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
Pé-A
Admin
Pé-A


Messages : 100
Points : 793
Date d'inscription : 29/09/2010
Age : 36
Localisation : Saguenay

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes EmptyMar 9 Nov 2010 - 21:02

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Radim Vrbata R PHO 29 3000000 1 76 69 79 62 63 56 79 81 83 52 57 66 74 60 70
Shane Doan R PHO 33 4550000 2 82 77 74 80 76 80 76 72 50 74 86 82 77 78 77
Viktor Tikhonov R PHO 22 875000 1 57 52 59 67 65 59 65 53 76 61 53 57 56 63 65
Alexander Nikulin R RFA 25 833333* 0 C- C- C- D D D C D B- C- D C- C- D C
Scottie Upshall R PHO 26 2250000 1 72 61 63 73 71 73 75 61 57 60 66 70 65 72 70
Andrew Ebbett C PHO 27 500000 1 61 74 73 62 68 47 74 70 72 68 55 52 69 59 67
Wojtek Wolski C PHO 24 3800000 2 74 72 76 66 67 61 76 73 80 68 55 66 74 64 71
Martin Hanzal C PHO 23 1800000 2 66 68 74 76 75 74 74 63 56 71 51 75 69 75 72
Alexei Kaigorodov C RFA 27 550000 0 C- C C C- C- C- C B- B- C D C C C- C
Éric Bélanger C PHO 32 750000 1 65 72 73 71 71 65 78 80 72 75 66 72 70 69 73
Vern Fiddler C PHO 30 1100000 1 62 57 60 73 75 63 80 71 72 71 53 67 59 70 68
Lee Stempniak L PHO 27 1900000 2 75 66 67 67 65 62 70 78 72 57 59 70 69 64 69
Lauri Korpikoski L PHO 24 700000 1 56 58 70 63 68 59 75 69 79 69 54 62 61 63 68
Petr Prucha L PHO 27 1200000 1 74 67 68 61 63 57 76 72 75 69 51 66 69 60 68
Ray Whitney L PHO 38 3000000 2 75 79 85 69 74 58 83 86 77 62 74 69 79 67 75
Taylor Pyatt L PHO 29 1000000 2 67 61 61 69 65 75 69 61 63 54 63 77 63 69 68
Shaun Heshka D RFA 25 525000* 0 D C- C- C- C- C- C- C- C D C- C- C- C- C-
Derek Morris D PHO 32 2750000 4 62 76 70 76 75 80 74 73 59 49 71 82 69 77 73
Keith Yandle D PHO 23 1200000 1 71 73 74 71 72 66 74 79 67 49 55 73 72 69 71
Kurt Sauer D PHO 29 1750000 2 35 37 35 76 75 81 66 74 67 49 70 86 35 77 67
Sami Lepistö D PHO 25 800000 1 45 67 65 67 70 60 74 58 61 47 51 68 59 65 66
Adrian Aucoin D PHO 37 2000000 2 78 60 60 71 70 67 72 81 70 47 75 77 66 69 71
Ed Jovanovski D PHO 34 6500000 1 80 73 74 74 74 80 74 86 44 45 74 81 75 76 74
Ilya Bryzgalov G PHO 30 4250000 1 77 75 68 76 76 76 76 75 80 71 69 73 73 76 76
Jason LaBarbera G PHO 30 1000000 1 70 67 63 68 72 68 69 74 76 65 66 67 66 69 70

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Watkins R SPR 23 157500* 1 41 42 43 39 40 38 50 45 52 44 47 40 42 39 48
Justin Bernhardt C SPR 22 155499,9* 2 47 54 48 46 48 43 63 47 54 55 49 51 49 45 55
Matt Beaudoin C SPR 26 500000 1 60 55 55 55 56 51 60 52 71 58 52 55 56 54 59
Bracken Kearns C SPR 29 165000* 1 49 50 48 60 60 61 65 57 47 60 56 60 49 60 58
Kyle Turris C SPR 21 875000 1 62 63 65 56 56 50 76 75 78 63 55 53 63 54 66
Colin Long C SPR 21 210000* 2 51 57 53 46 47 41 59 53 74 55 51 48 53 44 57
Mikkel Boedker L SPR 20 875000 1 61 64 73 58 62 48 74 63 82 52 51 52 66 56 66
Alexandre Picard L SPR 24 260465,7* 1 63 67 66 52 53 60 68 65 53 56 49 53 65 55 62
Paul Bissonnette L SPR 25 183750* 2 34 33 29 63 56 76 53 68 36 49 55 76 32 65 57
Ryan Hollweg L SPR 27 150000* 1 38 36 36 69 64 79 71 60 39 69 57 77 36 70 63
Brett MacLean L SPR 21 875000 1 64 58 59 51 54 53 56 64 66 50 49 55 60 52 62
Josh Lunden L SPR 24 159000* 1 50 48 49 52 50 60 58 51 61 52 50 60 49 54 57
Jeff May D SPR 23 157500* 1 38 40 40 56 57 54 60 51 68 48 53 55 39 55 56
Jonas Ahnelöv D SPR 22 750000 1 41 49 48 59 57 70 72 61 57 45 49 71 46 62 60
David Schlemko D SPR 23 165000* 3 52 52 51 63 65 61 67 75 76 48 52 67 51 63 64
Mathieu Brodeur D SPR 20 210000* 3 31 33 32 52 50 44 56 39 67 41 47 48 32 48 50
Oliver Ekman-Larsson D SPR 19 270000* 3 60 61 61 56 57 55 69 53 72 47 48 53 60 56 63
Nolan Yonkman D SPR 29 165000* 1 34 30 33 63 61 70 58 68 47 45 51 79 32 64 57
Maxim Goncharov D SPR 21 255000* 3 54 54 56 53 54 51 67 54 63 46 48 54 54 52 60
Michael Stone D SPR 20 253749,9* 3 53 55 51 50 52 52 58 54 68 47 50 54 53 51 58
Garrett Stafford D SPR 30 180000* 2 56 58 59 56 56 56 66 65 64 44 47 60 57 56 61
Nick Ross D SPR 21 253749,9* 2 43 52 46 50 50 60 61 51 64 43 50 57 47 53 58
Matt Climie G SPR 27 217500* 1 54 56 47 52 55 51 61 58 62 55 43 51 52 52 56
Joel Gistedt G SPR 22 255000* 1 56 55 49 56 55 56 65 52 75 48 52 62 53 55 60
Al Montoya G SPR 25 750000 1 66 66 61 66 66 67 69 75 76 56 54 66 64 66 69

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anton Krysanov R AMA 23 500000* 0 D D D D D D D D C C- D D D D C-
Chris Brown R JNR 19 650000 0 D D D D D C- C- D- C- D D D D D C-
Jordan Szwarz R JNR 19 500000* 0 D D D D D D D D D C- D D D D C-
Philip Lane R JNR 18 600000* 0 D D D C- D C- C- D C C- D C- D C- C-
Oscar Lindberg C JNR 18 600000* 0 D D D C- C- D C D B- C D D D C- C-
Brett Hextall C AMA 22 500000* 0 D D- D- D D C- D D D- C- C- D D- D C-
Evan Bloodoff L JNR 19 500000* 0 D- D- D- D D D C D C D D D D- D C-
Justin Weller D JNR 19 500000* 0 F- F F D D D D D C- D- D D F D D
Brandon Gormley D JNR 18 900000* 0 D C- C- C- C- C- C C- B- D D D C- C- C
Brett Bennett G AMA 22 500000* 0 D D D- D D D D D B- D D D- D D C-
Mike Lee G JNR 19 500000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Louis Domingue G JNR 18 500000* 0 D D D D D D C- D- B- D D D D D C-
Mark Visentin G JNR 18 700000 0 C- C- D C- C- C- C C- B- D D D D C- C-
Scott Darling G AMA 21 500000* 0 D D D- D D D C C- B- D- D C- D D C-



Revenir en haut Aller en bas
https://hockeydream.forumgratuit.org
 
Phoenix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
HockeyDream Futur ligue #1 :: Bureau des Équipes :: Rosters des équipes-
Sauter vers: