HockeyDream Futur ligue #1
Salut,

Le mode Be a Pro est terminé je vous invite à BIEN LIRE les réglements et la charte de points qui se trouvent ici :

http://hockeydream.forumgratuit.fr/be-a-pro-f27/explication-du-projet-t128.htm
http://hockeydream.forumgratuit.fr/be-a-pro-f27/chartes-des-points-t127.htm

Si vous avez la moindre question j'ai crée un sujet à cet effet.
Jf
HockeyDream Futur ligue #1
Salut,

Le mode Be a Pro est terminé je vous invite à BIEN LIRE les réglements et la charte de points qui se trouvent ici :

http://hockeydream.forumgratuit.fr/be-a-pro-f27/explication-du-projet-t128.htm
http://hockeydream.forumgratuit.fr/be-a-pro-f27/chartes-des-points-t127.htm

Si vous avez la moindre question j'ai crée un sujet à cet effet.
Jf
HockeyDream Futur ligue #1
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


LIgue de hockey simulé pour les fans de hockey!! Amusez vous et soyez actifs!!!
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
Voir le deal
79 €

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
Pé-A
Admin
Pé-A


Messages : 100
Points : 793
Date d'inscription : 29/09/2010
Age : 36
Localisation : Saguenay

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptyMar 9 Nov 2010 - 21:03

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ville Leino R PHI 26 800000 1 65 75 76 64 68 54 75 76 71 54 55 67 72 62 68
Stefan Ruzicka R RFA 25 550000 0 C C C C- C- C- C B- C C- D C C C- C
Jeff Carter R PHI 25 5000000 1 88 74 74 73 72 66 82 83 68 76 67 71 78 70 77
Daniel Carcillo R PHI 25 1075000 1 61 57 55 72 64 82 68 74 20 55 50 74 57 72 66
Darroll Powe R PHI 25 725000 1 53 48 48 71 70 71 71 63 55 71 58 74 49 70 66
Mike Richards C PHI 25 5750000 7 79 79 74 80 79 76 76 63 66 79 77 74 77 78 77
Denis Tolpeko C RFA 25 500000* 0 C- C- C- C- C- D C B- B- C C- C- C- C- C
Blair Betts C PHI 30 700000 2 49 46 47 76 76 74 71 75 85 80 68 76 47 75 70
Daniel Brière C PHI 32 6500000 5 79 84 85 63 68 55 80 85 63 77 74 66 82 62 76
Claude Giroux C PHI 22 821667 1 70 78 80 65 68 55 76 70 76 69 55 57 76 62 71
Ian Laperriere L PHI 36 1166667 2 50 49 43 76 72 79 65 66 40 75 84 77 47 75 68
James van Riemsdyk L PHI 21 875000 2 67 68 69 64 62 70 70 68 72 56 53 69 68 65 70
Patrick Thoresen L RFA 26 500000 0 C- C C C C C- B- C- B- C C- C C- C C
Nikolai Zherdev L PHI 26 2000000 1 75 78 87 62 64 56 79 74 76 55 46 69 80 60 71
Scott Hartnell L PHI 28 4200000 3 79 65 67 74 68 82 74 75 40 59 70 80 70 74 72
Andrej Meszaros D PHI 24 4000000 4 66 68 64 72 72 72 77 75 71 49 52 78 66 72 72
Matt Carle D PHI 25 3437500 2 61 73 74 70 71 64 76 67 77 48 58 72 69 68 69
Tyler Hostetter D PHI 19 526667 3 44 45 45 44 45 44 49 51 68 40 46 44 44 44 51
Kimmo Timonen D PHI 35 6333333 3 68 82 87 78 78 63 78 80 70 48 74 72 79 73 76
Sean O'Donnell D PHI 38 1300000 1 34 37 36 79 76 75 65 85 52 49 82 82 35 76 68
Chris Pronger D PHI 35 4921429 7 74 82 74 84 79 82 68 74 53 48 69 87 76 81 78
Braydon Coburn D PHI 25 3200000 2 70 56 53 78 76 77 72 85 58 45 64 79 59 77 71
Michael Leighton G PHI 29 1550000 2 71 72 64 73 71 71 76 85 78 63 64 71 69 71 73
Brian Boucher G PHI 33 925000 1 74 70 67 71 71 74 75 61 78 64 66 74 70 72 71
Laurent Deschênes G PHI 18 500000* 3 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 59

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Testwuide R PHL 23 270000* 2 55 50 51 57 53 62 57 50 68 51 50 65 52 57 59
Shane Harper R PHL 21 180000* 3 57 54 60 47 48 45 64 57 71 50 48 50 57 46 58
Stefan Legein R PHL 21 816667 1 42 45 43 54 52 49 58 50 55 52 42 48 43 51 54
Greg Moore R PHL 26 165000* 1 53 48 47 60 55 65 61 63 78 51 54 75 49 60 62
Andreas Nödl R PHL 23 850000 1 56 64 65 56 56 55 76 75 79 51 50 63 61 55 66
David Laliberté R PHL 24 165000* 1 58 51 52 47 49 46 56 63 71 50 49 58 53 47 58
Ben Holmstrom C PHL 23 225000* 2 41 41 40 60 60 60 59 41 42 55 50 55 40 60 54
Luke Pither C PHL 21 180000* 3 57 60 62 46 48 45 68 47 72 54 48 49 59 46 60
Andrew Rowe L PHL 22 270000* 2 57 50 51 52 50 57 58 45 65 50 48 48 52 53 56
Matt Clackson L PHL 25 150000* 1 39 37 38 55 47 60 52 50 29 51 52 62 38 54 54
Zac Rinaldo L PHL 20 542778 3 40 35 30 39 36 52 44 36 20 46 46 55 35 42 48
Jody Shelley L PHL 34 330000* 3 31 34 31 69 61 80 64 63 32 57 68 84 32 70 62
Patrick Maroon L PHL 22 158499,9* 1 54 52 50 51 47 58 52 63 59 52 49 65 52 52 59
Eric Wellwood L PHL 20 174000* 3 41 42 43 46 50 39 65 52 80 45 47 41 42 45 54
Jon Kalinski L PHL 23 262500* 1 46 42 43 61 58 62 70 62 57 56 52 56 43 60 60
Garrett Klotz L PHL 21 240000* 1 33 34 31 51 46 60 49 64 39 54 47 70 32 52 54
Oskars Bartulis D PHL 23 180000* 3 48 55 55 62 64 59 72 64 70 48 50 68 52 61 64
Joonas Lehtivuori D PHL 22 255000* 2 34 50 49 46 43 38 62 54 70 42 48 48 44 42 53
Marc-Andre Bourdon D PHL 20 262500* 2 51 50 49 50 50 50 46 61 45 42 50 56 50 50 57
Kevin Marshall D PHL 21 253749,9* 2 50 46 45 53 53 56 60 56 54 46 49 58 47 54 57
Dan Jancevski D PHL 29 157500* 2 34 40 41 61 62 70 59 69 52 46 58 74 38 64 59
Erik Gustafsson D PHL 21 270000* 3 42 58 57 52 53 48 66 44 69 47 48 48 52 51 56
Matt Walker D PHL 30 510000* 3 31 31 32 70 68 79 67 75 46 52 66 82 31 72 64
Brian Stewart G PHL 25 180000* 1 61 60 53 60 60 61 60 62 75 54 51 62 58 60 63
Sergei Bobrovsky G PHL 21 270000* 3 57 58 51 57 58 59 62 43 75 53 48 55 55 58 60
Johan Backlund G PHL 29 800000 2 63 62 50 61 66 67 68 61 76 51 52 63 58 64 65


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Parks R JNR 18 500000* 0 D D D D D D C- C- B- C- D D D D C-
Andrei Popov R AMA 22 700000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Dave Labrecque C AMA 20 500000* 0 D- D D D D D- C- D B- C- D D D D C-
Michael Chaput C JNR 18 500000* 0 D D D D C- D C- D C C- D D D D C-
Brendan Ranford L JNR 18 500000* 0 C- C- C- D D D D- D C- D D D C- D C-
Tye McGinn L AMA 20 500000* 0 D D D C- D D C- D C C- C- D D D C-
Ricard Blidstrand D JNR 18 500000* 0 D- D- F D D D D D C D D C- D- D C-
Nick Luukko D JNR 18 500000* 0 D- D- D- C- D C- C- D C- D D D D- D C-
Oliver Lauridsen D AMA 21 500000* 0 F- F F- D D C- D C- C- D- D C F- C- D
Denis Bodrov D AMA 24 550000* 0 F- F F C- C- C- C C- C D D C- F C- C-
Simon Bertilsson D JNR 19 500000* 0 D D D D D D C- D- C D- D D D D C-
Nicola Riopel G AMA 21 500000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Adam Morrison G JNR 19 500000* 0 D D D- D D D D D B- D- D D- D D C-
Joacim Eriksson G AMA 20 500000* 0 D D D- D D D C C- B- D- D D D D C-
Brad Phillips G AMA 21 500000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeydream.forumgratuit.org
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Flyers TB

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
HockeyDream Futur ligue #1 :: Bureau des Équipes :: Rosters des équipes-
Sauter vers: